ホキ9500 日本石油輸送(2両入)
| 定価: | ¥3,300 |
|---|---|
| 税込価格: | ¥2,805 |
| 割引: | 15%OFF |
| 品番: | 8066-2 |
| ポイント: | 28 ポイント獲得 |
| 発送時期: |
14時までの在庫品のご注文は当日発送
×
送料
- 本州・四国・九州
- 700円
- 北海道
- 1000円
- 沖縄・離島
- 1800円
支払方法
- クレジットカード
- 手数料 0円
- 代金引換
- 手数料 330円
- 銀行振込
- 振込手数料お客様負担
- コンビニ決済
- 手数料 330円
商品代金 15,000円以上で送料、代引・コンビニ決済手数料が無料!!
(close)
商品説明
| ■メーカー | KATO(カトー) |
|---|---|
| ■スケール | Nゲージ |
| ■備考 | 動力なし ホキ9500は日本石油輸送移籍後、常備駅表記が「名古屋南港駅」となった昭和58年(1983)以降の外観で製品化 側面のハシゴ 手スリや開閉扉のヒンジ、妻面のリブや空気管などの賑やかなディテールをリアルに表現 積荷の石灰石を表現したモールドパーツは取り外すことで回送状態も再現可能 枕バネ部がカバーで覆われたTR213台車を装着 アーノルドカプラー標準装備 |
| ■商品説明 | ホキ2500形は昭和42年(1967)-昭和44年(1969)にかけて172両が製造された35t積の石灰石輸送用ホッパー車です。 主に砕石や石灰石の輸送に使用されました。 その後、昭和45年(1970)から47年(1972)にかけて登場したホキ9500は、新東京国際空港(成田空港)建設資材輸送用として193両が製造された35t積みの無蓋ホッパー車で、国鉄のホキ2500の同形車です。 空港建設終了後は転属し各社の私有貨車として活躍しており、昭和52年(1977)に日本石油輸送に移籍したグループは石灰石輸送に転用されました。 青梅線の奥多摩駅と南武線の浜川崎駅との間でホキ2500/ホキ9500混結で運用され、住宅街の中を走り抜けて走る貨物列車として親しまれました。 |
この商品のレビュー
0件のレビュー
関連商品
在庫処分&特価商品
最近チェックした商品



電話で注文・問い合わせ
メールで商品の問い合わせ
LINEで商品の問い合わせ











