阪神1000系(車番選択式)6両編成セット(動力付き)
| 定価: | ¥37,950 |
|---|---|
| 税込価格: | ¥32,257 |
| 割引: | 15%OFF |
| 品番: | 50813 |
| ポイント: | 322 ポイント獲得 |
| 発送時期: | |
| 在庫: | メーカー取り寄せ |
14時までの在庫品のご注文は当日発送
×
送料
- 本州・四国・九州
- 700円
- 北海道
- 1000円
- 沖縄・離島
- 1800円
支払方法
- クレジットカード
- 手数料 0円
- 代金引換
- 手数料 330円
- 銀行振込
- 振込手数料お客様負担
- コンビニ決済
- 手数料 330円
商品代金 15,000円以上で送料、代引・コンビニ決済手数料が無料!!
(close)
商品説明
| ■メーカー | グリーンマックス |
|---|---|
| ■スケール | Nゲージ |
| ■別売りオプションパーツ | 室内照明ユニット(狭幅 白色) |
| ■備考 | 動力付き 車両番号、JRマーク、ATS表記、エンド表記、所属・定員標記は印刷済み ステッカー(新規製作)が付属し、種別行先表示、運行番号、優先座席、弱冷車、女性専用車を収録 列車無線アンテナ、信号炎管、避雷器はユーザー取付け ヘッドライト(電球色)、テールライトが点灯 フライホイール付きコアレスモーター動力ユニット搭載 車端部付きロングシートパーツを実装 |
| ■商品説明 | 103系電車は、1963年から1984年までに総勢3447両が製造された、国鉄を代表する通勤形車両です。 JR西日本に引き継がれた同車は、車両延命と社内設備の向上 改善を目指し、一部の車両に外板設備 床下機器の更新 窓サッシの交換など、外観から内面まで大規模な更新工事が行われました。 更新工事は車両ごとに行われ、編成の組み換えも頻繁に行われたため、編成内で形状が統一されていることは稀でした。 2016年頃から活躍したSA2編成は中間車が全て電動車かつ、40N体質改善車で統一されています。 |
この商品のレビュー
0件のレビュー
関連商品
この商品を買った人はこんな商品も買っています
最近チェックした商品




電話で注文・問い合わせ
メールで商品の問い合わせ
LINEで商品の問い合わせ







