小田急1000形(地下鉄直通対応編成 車番選択式) 基本&増結セット
税込価格: | ¥20,383~¥30,200 |
---|
定価: | ¥35,530 |
---|---|
税込価格: | ¥30,200 |
割引: | 15%OFF |
品番: | 32095 |
ポイント: | 302 ポイント獲得 |
発送時期: | ![]() |
定価: | ¥27,280 |
---|---|
税込価格: | ¥23,188 |
割引: | 15%OFF |
品番: | 32096 |
ポイント: | 231 ポイント獲得 |
発送時期: | ![]() |
定価: | ¥23,980 |
---|---|
税込価格: | ¥20,383 |
割引: | 15%OFF |
品番: | 32097 |
ポイント: | 203 ポイント獲得 |
発送時期: | ![]() |
14時までの在庫品のご注文は当日発送
×
送料
- 本州・四国・九州
- 700円
- 北海道
- 1000円
- 沖縄・離島
- 1800円
支払方法
- クレジットカード
- 手数料 0円
- 代金引換
- 手数料 330円
- 銀行振込
- 振込手数料お客様負担
- コンビニ決済
- 手数料 330円
商品代金 15,000円以上で送料、代引・コンビニ決済手数料が無料!!
(close)
商品概要
【32095】小田急1000形(地下鉄直通対応編成 車番選択式)基本6両編成セット(動力付き) |
税込価格: | ¥30,200 |
---|---|
割引: | 15%OFF |
品番: | 32095 |
ポイント: | 302 ポイント獲得 |
発送時期: | ![]() |
【32096】小田急1000形(地下鉄直通対応編成 車番選択式)基本4両編成セット(動力付き) |
税込価格: | ¥23,188 |
---|---|
割引: | 15%OFF |
品番: | 32096 |
ポイント: | 231 ポイント獲得 |
発送時期: | ![]() |
商品説明
■メーカー | グリーンマックス |
---|---|
■スケール | Nゲージ |
■別売りオプションパーツ | 室内照明ユニット(狭幅 白色) |
■備考 | 品番32095:動力付き 品番32096:動力付き 品番32097:動力なし OERマークは印刷済み ステッカー(新規製作)が付属し、種別 行先表示、前面運行番号、優先席(車体用 窓用)、号車表示、弱冷房車を収録 車両番号は付属する車両マークからの選択式 列車無線アンテナ、ヒューズボックス、誘導無線アンテナ、前面手すりはユーザー取付け ヘッドライト(電球色)、テールライト、前面種別 行先表示(白色)、前面運行番号(白色)が点灯 フライホイール付きコアレスモーター動力ユニット搭載(32095 32096) 車端部付きロングシートパーツを搭載 32095と32097を組み合わせて10両編成を再現可能 |
■商品説明 | 小田急1000形は1988年に初のステンレス車体やVVVF制御を採用し登場した車両です。 小田原線をはじめ江ノ島線 多摩線へと幅広く運用されており、かつては地下鉄乗入れの直通運転にも充当されていました。 4両 6両 8両 10両編成とバラエティに富んだ編成があり、4両 6両編成は他形式と連結した運用も行なわれています。 また近年では、4両 10両編成でリニューアル車両も登場しています。 2007年から登場した4000形の運用開始によって、1000形は2010年までに地下鉄千代田線での運用を終了しました。 |
この商品のレビュー
0件のレビュー
関連商品
在庫処分&特価商品
最近チェックした商品