E5系新幹線「はやぶさ」

【10-1663】先頭部分の姿
【10-1663】E5系新幹線「はやぶさ」 基本セット(3両)
【10-1663】側面からの姿
【10-1663】上からの姿
【10-1663】カプラー部分
【10-1663】3両セット
【10-1663】連結した側面の姿
【10-1663】全体
箱
編成図
【10-1664】先頭部分の姿
【10-1664】E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットA(3両)
【10-1664】側面からの姿
【10-1664】上からの姿
【10-1664】カプラー部分
【10-1664】3両セット
【10-1664】連結した側面の姿
【10-1664】全体
箱
【10-1665】先頭部分の姿
【10-1665】E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットB(4両)
【10-1665】側面からの姿
【10-1665】上からの姿
【10-1665】カプラー部分
【10-1665】4両セット
【10-1665】連結した側面の姿
【10-1665】全体
箱
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-------------
品番 | ----- |
---|---|
定価 | ----- |
税込価格 | ¥6,264~ |
ポイント | -----pt |
割引 | ----- |
在庫 | ----- |
商品を選択してからカートに入れてください。
商品概要
品番 | 詳細 | 税込価格 | カート |
---|---|---|---|
10-1663 | 【10-1663】E5系新幹線「はやぶさ」 基本セット(3両) ![]() 在庫数:1 (2以上は取り寄せ) | ¥10,37815%OFF | |
10-1664 | 【10-1664】E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットA(3両) ![]() 在庫数:1 (2以上は取り寄せ) | ¥6,26415%OFF | |
10-1665 | 【10-1665】E5系新幹線「はやぶさ」 増結セットB(4両) ![]() 在庫数:1 (2以上は取り寄せ) | ¥7,29315%OFF |
商品説明
メーカー | KATO(カトー) |
---|---|
スケール | Nゲージ |
備考 | 基本セット:動力付き 増結セットA:動力なし 増結セットB:動力なし U4編成がプロトタイプ。既存製品とは異なる車番で製品化。 2、4、6、8号車に見られる荷物置き場設置に伴う窓の閉塞を再現。 特徴的な先頭部の形状とカラーリングをリアルかつ的確に再現。 台車を覆っているスカート形状を再現。ユーザー補助としてリレーラーを基本セットに付属。 実車同様、車体傾斜機構を装備。 E514は、E6系との併結運転が可能な先頭部連結機構を搭載。 フライホイール搭載動力ユニットを採用。スムースかつパワフルな走行性能を発揮。 ヘッド/テールライト点灯。 側面行先表示は「はやぶさ1 新函館北斗」を印刷済。 最少通過半径はR315を設定。 |
商品説明 | JR東日本の主力新幹線として活躍中のE5系新幹線「はやぶさ」を、車体の一部に改造工事を施した現行仕様で製品化いたします。 東京から新函館北斗間を結ぶ列車「はやぶさ」などで活躍しているE5系新幹線は、国内営業最高速度320km/hでの運転が行われています。 登場時と比べて大形の荷物を携行する外国旅行者が増えてきたことから、2 4 6 8号車の座席の一部が大形荷物置き場へと変更され窓の一部が埋められました。 |
別売りオプションパーツ | 【11-211】 LED室内灯 クリア |
関連商品
-
700系新幹線「のぞみ」 基本&増結セット
-
限定 700系(ありがとう東海道新幹線700系)セット(16両)
-
E3-700系上越新幹線(現美新幹線)セット(6両)
-
200系東北 上越新幹線(F編成) 基本&増結セット
この商品のレビュー
|
|